2021年伟业医院第一季度医疗服务信息社会公开指标说明
作者:wyyy 添加时间:2021-04-02 17:30:12
2021年第一季度天长伟业医院医疗服务信息社会公开内容 | |||
信息分类 | 指标项目 | 指标定义、计算公式 | |
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级 | 二级医院 | |
1.2要点(特色)专科 | ********* | ||
省级 | |||
市级 | |||
院级 | |||
2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用 | 174.44 | |
2.2出院患者人均医疗费用 | 3755.49 | ||
2.3药品占比 | 门诊 | 30.03% | |
住院 | 35.07% | ||
2.3.1中药饮片占比 | 1.13% | ||
2.4耗材占比 | 7.55% | ||
2.5住院患者前20位单病种平均费用 | 无单病种付费 | ||
2.6医疗机构特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | 无单病种付费 | ||
2.7医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 82.62% | |
新农合 | 无 | ||
城镇居民 | 63.95% | ||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 93.24% | |
3.2入出院诊断符合率(%) | 93.27% | ||
3.3手术前后诊断符合率(%) | 95.46% | ||
3.4急诊抢救成功率(%) | 暂无 | ||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 50.49% | |
CT | 77.47% | ||
MRI | 89.22% | ||
3.6抗菌药物使用强度 | 暂无 | ||
3.7门诊输液率(%) | 3.81% | ||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0% | ||
3.9住院患者压疮发生率(%) | 0% | ||
4.运行效率 | 4.1门诊挂号预约率 | 0% | |
4.2术前待 床日(天) | 二类手术 | 1.85 | |
三类手术 | 2.47 | ||
四类手术 | 2.96 | ||
4.3病床使用率(%) | 20.62% | ||
4.4出院者平均住院日(天) | 8.29 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 97.38% | |
6.服务承诺 | |||
2021年伟业医院第一季度医疗服务信息社会公开指标说明.xlsx